ET2674A交直流耐電壓測(cè)試儀
ET26系列耐電壓測(cè)試儀產(chǎn)品是在吸收、消化*耐電壓測(cè)試儀的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)用戶的實(shí)際使用情況加以改進(jìn)、提高和完善。本產(chǎn)品可直觀地顯示輸出電壓值、試驗(yàn)時(shí)的漏電流、設(shè)定報(bào)警漏電流值、試驗(yàn)時(shí)間(在定時(shí)狀態(tài)下1~99S),時(shí)間以倒計(jì)時(shí)形式顯示,不但準(zhǔn)確,同時(shí)更能反映試驗(yàn)進(jìn)程。試驗(yàn)時(shí)的漏電流顯示可以反映各種試品耐電壓性能上的差異。
- 更新時(shí)間:2024-04-30
- 瀏覽次數(shù):1199
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 產(chǎn) 地:上海寶山
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
ET2674A交直流耐電壓測(cè)試儀工作原理:
耐電壓測(cè)試儀由高壓升壓回路、漏電流設(shè)定及檢測(cè)回路、指示儀表等組成,高壓升壓回路能調(diào)整輸出電壓至需要的值,漏電流設(shè)定及檢測(cè)回路能設(shè)定擊穿(保護(hù))電流,試驗(yàn)過(guò)程中能顯示漏電流值,指示儀表直接讀出試驗(yàn)電壓值和漏電流值(或設(shè)定擊穿電流值)。樣品在要求的試驗(yàn)電壓作用下達(dá)到規(guī)定的時(shí)間時(shí),儀器能自動(dòng)或被動(dòng)切斷試驗(yàn)電壓;一旦擊穿,漏電流超過(guò)設(shè)定的擊穿(保護(hù))電流,儀器能夠自動(dòng)切斷輸出電壓,并能同時(shí)報(bào)警。
ET2674A交直流耐電壓測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
ET2670A耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC:0~5kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2670B交直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC/DC:0~5kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA 任意設(shè)定 DC:0~2mA/10mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2671耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC:0~5kV/10kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2671A交直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC/DC:0~5kV/10kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA 任意設(shè)定 DC: 0~2mA/10mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2671B交直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC/DC:0~5Kv/15kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA 任意設(shè)定 DC:0~2mA/10mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2672A耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC:0~5kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA/100mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2672B耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC:0~5kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA/200mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2672C交直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC/DC:0~5kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC:0~2mA/20mA/100mA 任意設(shè)定, DC:0~2mA/10mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2673A高電壓極化儀 | ●輸出電壓: 1、DC:0~1.5kV 2、DC:0~15kV ●精度:±5% ●切斷電流:DC:1mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99min 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2673B直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:DC:0~15kV ●精度:±5% ●切斷電流:DC:0~1mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2673C直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:DC:0~1kV ●精度:±5% ●切斷電流:DC: 0~2mA/20mA/100mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2673D直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:DC:0~1kV ●精度:±5% ●切斷電流:DC: 0~2mA/20mA/300mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2673E直流耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:DC:0~3kV ●精度:±5% ●切斷電流:DC: 0~2mA/20mA/100mA 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
ET2674A耐壓測(cè)試儀 | ●輸出電壓:AC/DC:0~10kV/20kV ●精度:±5% ●切斷電流:AC: 0~2mA/10mA任意設(shè)定 DC: 0~2mA/10mA任意設(shè)定 ●精度:±5% ●定時(shí)設(shè)定:1~99s 任意設(shè)定 ●精度:±5% ●手動(dòng)控制時(shí)間:∽ |
上一篇:
ET2672C交直流耐壓測(cè)試儀 下一篇:
MS2301鉗形接地電阻測(cè)試儀