PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力測(cè)試儀器儀表 > 高壓耐壓儀 > 7142交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
三種測(cè)試功能可供選擇:ACW, DCW, IR · 大型128*64 Graphic LCD 顯示器· 單機(jī)可與7305接地阻抗測(cè)試器連結(jié)符合標(biāo)準(zhǔn)19英吋儀器架
7142交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
三種測(cè)試功能可供選擇:ACW, DCW, IR
· 大型128*64 Graphic LCD 顯示器
· 單機(jī)可與7305接地阻抗測(cè)試器連結(jié)符合標(biāo)準(zhǔn)19英吋儀器架
· 可同時(shí)進(jìn)行100臺(tái)的聯(lián)機(jī)測(cè)試
· 內(nèi)建10組程序記憶、每一組3個(gè)測(cè)試步驟可進(jìn)行程序記憶步驟的連結(jié)測(cè)試
· 通訊速度快,波特率高達(dá)19600
· 快速放電功能,可于0.2秒將被測(cè)物上的電能放完,確保人員安全
· 防高壓觸電功能,當(dāng)人體誤觸時(shí)可立即中斷輸出
· 開(kāi)機(jī)自我檢測(cè)功能的測(cè)試,可于測(cè)試前進(jìn)行判定各項(xiàng)測(cè)試功能是否正常
· 前面板軟件輸入校正
· 時(shí)間與日期的設(shè)定,可設(shè)定校正時(shí)間及預(yù)警時(shí)間提醒使用者
· 內(nèi)建PLC Remote遙控界面
· 鍵盤(pán)鎖定功能
· 安全鎖定功能
· 體積小、重量輕
7142交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
產(chǎn)品規(guī)格:
機(jī)型 | 功能說(shuō)明 | ||
7142 | 交直流耐壓/絕緣測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||
交流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:5KV AC/20mA | ||
范圍 | 解析度 | 精密度 | |
輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 | ±100ppm | |
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | ||
上限設(shè)定mA | 0-20.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
下限設(shè)定mA | 0-9.999 | 0.001 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
絕緣電阻測(cè)試 | 1000V/1000M | ||
輸出電壓設(shè)定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2V) |
電壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+1counts) |
高阻顯示 | 9999MΩ | ±(2% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |
±(5% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
上限設(shè)定 | 0.1-99999MΩ(0=OFF) | 1MΩ/Step | ±(2% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
下限設(shè)定 | 1-9999MΩ | 1MΩ/Step | ±(5% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
直流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:6KV dc/7.5mA | ||
輸出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負(fù)載下測(cè) | ||
上限設(shè)定mA | 0.00-7.5 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
下限設(shè)定mA | 0.00-1 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設(shè)定值+5V)空載至滿載 | ||
緩升時(shí)間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
測(cè)試時(shí)間sec | 0,1.0-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
電弧偵測(cè) | 0-9段:0=OFF | ||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入:Test,Reset,Mermory1.2.3,Interlock | ||
輸出:Pass,Fail,Processing,Reset-Out | |||
測(cè)試失敗警報(bào) | 蜂鳴器 | ||
存組 | 10組,3步每組 | ||
鍵盤(pán)安全鎖定 | 可選擇“鎖定”或“不鎖定”兩種模式 | ||
液晶顯示器 | 大屏幕128*64液晶顯示 | ||
較正方式 | 前面板軟體校正 | ||
輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3.15A保險(xiǎn) | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃/20-80%RH | ||
尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | ||
重量 | 10KG |
電腦周邊設(shè)備,家電產(chǎn)品,電機(jī)產(chǎn)品,通信產(chǎn)品,OA產(chǎn)品,燈飾產(chǎn)品,小家電制品,照明設(shè)備,電子零組件,變壓器,馬達(dá),壓縮機(jī),電熱管,電線,電纜.....
機(jī)型 | 功能說(shuō)明 | ||
7130 | 交流耐壓測(cè)試器(AC Withstand Voltage Tester) | ||
7140 | 交直流耐壓測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage Tester | ||
7132 | 交流耐壓/絕緣測(cè)試器(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||
7142 | 交直流耐壓/絕緣測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||
交流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:5KV 20mA | ||
范圍 | 解析度 | 精密度 | |
輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 | ±100ppm | |
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | ||
上限設(shè)定mA | 0-20.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
下限設(shè)定mA | 0-9.999 | 0.001 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
絕緣電阻測(cè)試 | 1000V/1000M | ||
輸出電壓設(shè)定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2V) |
電壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+1counts) |
高阻顯示 | 9999MΩ | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |
±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
上限設(shè)定 | 0.1-99999MΩ(0=OFF) | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
下限設(shè)定 | 1-9999MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
直流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:6KVA dc/7.5mA | ||
輸出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負(fù)載下測(cè) | ||
上限設(shè)定mA | 0.00-7.5 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
下限設(shè)定mA | 0.00-1 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設(shè)定值+5V)空載至滿載 | ||
緩升時(shí)間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
測(cè)試時(shí)間sec | 0,1.0-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
電弧偵測(cè) | 0-9段:0=OFF | ||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入:Test,Reset,Mermory1.2.3,Interlock | ||
輸出:Pass,Fail,Processing,Reset-Out | |||
測(cè)試失敗警報(bào) | 蜂鳴器 | ||
存組 | 10組,3步每組 | ||
鍵盤(pán)安全鎖定 | 可選擇“鎖定”或“不鎖定”兩種模式 | ||
液晶顯示器 | 大屏幕128*64液晶顯示 | ||
較正方式 | 前面板軟體校正 | ||
輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3.15A保險(xiǎn) | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃/20-80%RH | ||
尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | ||
重量 | 10KG |
上一篇:JK7140耐壓絕緣測(cè)試儀 下一篇:JK7122+程控耐壓絕緣測(cè)試儀